Alergologia
Nazwa badania | SKU | Nr Proflab | Nr Elab | Czas | Materiał | Cena online | Cena w punkcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYCHECK – Pokarmowy mały IV | vtb-821 | 475 | 709 | 10 dni | SUROWICA | 131,10 zł | 138 |
POLYCHECK Panel komponenty jaja kurzego | vtb-822 | 1263 | 3964 | 10 dni | SUROWICA | 190,00 zł | 200 |
POLYCHECK Panel Myositis | vtb-823 | 1082 | 608 | 10 dni | SUROWICA | 273,60 zł | 288 |
Profil Oddechowy mały 4 (trawy i chwasty) | vtb-804 | 4731 | 755 | 6 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
POLYCHECK – Celiakia IgA | vtb-805 | 1013 | 3289 | 13 dni | SUROWICA | 131,10 zł | 138 |
POLYCHECK – Celiakia IgG | vtb-806 | 1014 | 3288 | 13 dni | SUROWICA | 131,10 zł | 138 |
POLYCHECK Insect/CCD | vtb-808 | 1012 | 724 | 10 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
POLYCHECK – Mleko plus gluten | vtb-809 | 1015 | 769 | 10 dni | SUROWICA | 103,55 zł | 109 |
POLYCHECK – X-atopowy-30 | vtb-810 | 1017 | 723 | 10 dni | SUROWICA | 304,00 zł | 320 |
POLYCHECK – Pediatryczny | vtb-811 | 596 | 704 | 10 dni | SUROWICA | 251,75 zł | 265 |
POLYCHECK – ODDECHOWY | vtb-812 | 598 | 706 | 10 dni | SUROWICA | 251,75 zł | 265 |
POLYCHECK Panel rekombinanty roztocze | vtb-813 | 1234 | 3743 | 10 dni | SUROWICA | 196,65 zł | 207 |
POLYCHECK Panel oddechowy – wziewny (30 alergenów) | vtb-814 | 1262 | 774 | 10 dni | SUROWICA | 304,00 zł | 320 |
POLYCHECK – Oddechowy mały I | vtb-815 | 692 | 861 | 10 dni | SUROWICA | 131,10 zł | 138 |
POLYCHECK Panel Oddechowy mały II | vtb-816 | 693 | 3962 | 10 dni | SUROWICA | 131,10 zł | 138 |
POLYCHECK – Oddechowy mały III | vtb-817 | 473 | 707 | 10 dni | SUROWICA | 131,10 zł | 138 |
Profil Oddechowy mały 1 (zwierzęta) | vtb-801 | 6920 | 757 | 6 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
POLYCHECK – Pokarmowy (20 alergenów) | vtb-818 | 597 | 705 | 10 dni | SUROWICA | 251,75 zł | 265 |
Profil Oddechowy mały 2 (drzewa) | vtb-802 | 6930 | 756 | 6 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
POLYCHECK Panel pokarmowy (30 alergenów) | vtb-819 | 1261 | 853 | 10 dni | SUROWICA | 304,00 zł | 320 |
Profil Oddechowy mały 3 (alergeny domowe) | vtb-803 | 4730 | 754 | 6 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
POLYCHECK – Pokarmowy mały III | vtb-820 | 474 | 708 | 10 dni | SUROWICA | 131,10 zł | 138 |
IgE sp. rHev b 1, latex | vtb-787 | X | 5205 | 16 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. rHev b 3, latex | vtb-788 | 1268 | 5206 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. rHev b 5, latex | vtb-789 | X | 5207 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. rHev b 6.02, latex | vtb-790 | X | 5208 | 16 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. rHev b 8, latex | vtb-791 | X | 5209 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. rHev b 11, latex | vtb-792 | X | 5210 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
Profil ODDECHOWY/WZIEWNY DUŻY (21 alergenów) | vtb-793 | 5980 | 807 | 6 dni | SUROWICA | 228,00 zł | 240 |
Profil POKARMOWY DUŻY (21 alergenów) | vtb-794 | 5970 | 806 | 6 dni | SUROWICA | 228,00 zł | 240 |
Profil MIESZANY – WZBOGACONY (28 alergenów) | vtb-795 | 5990 | 805 | 6 dni | SUROWICA | 247,00 zł | 260 |
Profil Pokarmowy mały 1 (nabiał i orzechy) | vtb-797 | 6900 | 766 | 6 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
IgE sp. rFel d 1, kot | vtb-781 | 5199 | 5199 | 9 dni | SUROWICA | 95,00 zł | 100 |
Profil Pokarmowy mały 2 (owoce) | vtb-798 | 6910 | 767 | 6 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
IgE sp. rFel d 4, kot | vtb-782 | 5200 | 5200 | 9 dni | SUROWICA | 85,50 zł | 90 |
Profil Pokarmowy mały 3 (warzywa) | vtb-799 | 4740 | 768 | 6 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
IgE sp. rCan f 1, pies | vtb-783 | X | 5201 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
Profil Pokarmowy mały 4 (mąka i mięso) | vtb-800 | 4750 | 765 | 6 dni | SUROWICA | 109,25 zł | 115 |
IgE sp. rCan f 2, pies | vtb-784 | 1270 | 5202 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rCan f 5, pies | vtb-785 | X | 5203 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rEqu c 1, koń | vtb-786 | 1278 | 5204 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rAs f 3, Aspergillus | vtb-771 | X | 5189 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rAs f 4, Aspergillus | vtb-772 | X | 5190 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rAs f 6, Aspergillus | vtb-773 | X | 5191 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rApi m 1, jad pszczoły, met. ImmunoCAP | vtb-774 | 5203 | 5192 | 11 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rApi m 2, jad pszczoły | vtb-775 | 1247 | 5193 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rApi m 3, jad pszczoły | vtb-776 | 1248 | 5194 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPhl p 5, tymotka łąkowa | vtb-761 | X | 5179 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rApi m 5, jad pszczoły | vtb-777 | X | 5195 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPhl p 6, tymotka łąkowa | vtb-762 | X | 5180 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły | vtb-778 | 1250 | 5196 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPhl p 7, tymotka łąkowa | vtb-763 | X | 5181 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rVes v 1, jad osy, met. ImmunoCAP | vtb-779 | X | 5202 | 11 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPhl p 11, tymotka łąkowa | vtb-764 | X | 5182 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rVes v 5, jad osy, met. ImmunoCAP | vtb-780 | 5204 | 5198 | 11 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPhl p 12, tymotka łąkowa | vtb-765 | X | 5183 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. cCyn d 1, trawa bermudzka | vtb-766 | X | 5184 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. nArt v 3, bylica pospolita | vtb-767 | 1272 | 5185 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPar j 2, pomurnik lekarski | vtb-768 | X | 5186 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. nSal k 1, solanka kolczysta | vtb-769 | X | 5187 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. rAlt a 1, Alternaria | vtb-770 | 1274 | 5188 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rCyp c 1, karp | vtb-755 | X | 5173 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. rPen a 1, krewetka | vtb-756 | X | 5174 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rCor a 8, orzech laskowy | vtb-741 | X | 5159 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rBet V 4, brzoza | vtb-757 | 5175 | 5175 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rCor a 1, orzech laskowy | vtb-742 | X | 5160 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPhl p 1, tymotka łąkowa | vtb-758 | 5176 | 5176 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. nCor a 9, orzech laskowy | vtb-743 | X | 5161 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPhl p 2, tymotka łąkowa | vtb-759 | 5177 | 5177 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rCor a 14, orzech laskowy | vtb-744 | X | 5162 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. nPhl p 4, tymotka łąkowa | vtb-760 | 5178 | 5178 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rJug r 1, orzech włoski | vtb-745 | X | 5163 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rJug r 3, orzech włoski | vtb-746 | X | 5164 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rMal d 3, jabłko | vtb-747 | X | 5165 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rAct d 8, kiwi | vtb-748 | X | 5166 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rPru p 4, brzoskwinia | vtb-749 | X | 5167 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rGly m 4, soja | vtb-750 | X | 5168 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. nGly m 5, soja | vtb-751 | X | 5169 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. nGly m 6, soja | vtb-752 | X | 5170 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rApi g 1.01, seler | vtb-753 | X | 5171 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rGad c 1, dorsz | vtb-754 | X | 5172 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze | vtb-723 | X | 3955 | 5 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rAra h 8, orzech ziemny | vtb-739 | X | 5157 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko | vtb-724 | X | 3956 | 5 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rAra h 9, orzech ziemny | vtb-740 | X | 5158 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko | vtb-725 | X | 3957 | 5 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rTri a 19, Omega-5 gliadyna | vtb-726 | 3958 | 3958 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
Ige sp. mandarynka | vtb-727 | 1166 | 3960 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. brzoskwinia | vtb-728 | 1134 | 3961 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. penicylina G | vtb-729 | 672 | 3967 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. epitop Pru p 3, brzoskwinia | vtb-730 | X | 3968 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. cynamon | vtb-731 | 1219 | 3969 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. Sosna zwyczajna | vtb-732 | 1198 | 3970 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. Dąb | vtb-733 | 5201 | 3992 | 9 dni | SUROWICA | 82,65 zł | 87 |
IgE sp. Pistacja | vtb-734 | 1266 | 3995 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rTri a 14, pszenica | vtb-735 | 5153 | 5153 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rAra h 1, orzech ziemny | vtb-736 | X | 5154 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze | vtb-721 | X | 3953 | 5 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. rAra h 2, orzech ziemny | vtb-737 | X | 5155 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze | vtb-722 | X | 3954 | 5 dni | SUROWICA | 152,00 zł | 160 |
IgE sp. rAra h 3, orzech ziemny | vtb-738 | X | 5156 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. wełna | vtb-707 | 580 | 866 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. lateks | vtb-708 | 593 | 867 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. jedwab | vtb-709 | X | 868 | 7 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. formaldehyd | vtb-710 | 1869 | 869 | 9 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. amoksycylina | vtb-711 | 507 | 870 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. doksycyklina | vtb-712 | 1286 | 871 | 16 dni | SUROWICA | 161,50 zł | 170 |
IgE sp. Pyrazolon | vtb-713 | X | 872 | 22 dni | SUROWICA | 77,90 zł | 82 |
IgE sp.paracetamol | vtb-714 | 1246 | 873 | 16 dni | SUROWICA | 175,75 zł | 185 |
IgE sp.erytromycyna | vtb-715 | X | 874 | 16 dni | SUROWICA | 175,75 zł | 185 |
IgE sp. glista ludzka | vtb-716 | 590 | 875 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. komar | vtb-701 | 588 | 858 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. pióra kury | vtb-717 | 3949 | 3949 | 9 dni | SUROWICA | 114,00 zł | 120 |
IgE sp ochotka piórkowa | vtb-702 | 979 | 859 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza | vtb-718 | X | 3950 | 5 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. jad trzmiela | vtb-703 | 1264 | 860 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza | vtb-719 | X | 3951 | 5 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. sulfamethoxazol | vtb-704 | X | 863 | 16 dni | SUROWICA | 175,75 zł | 185 |
IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze | vtb-720 | X | 3952 | 5 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp.metamizol | vtb-705 | 1276 | 864 | 16 dni | SUROWICA | 80,75 zł | 85 |
IgE sp. bawełna | vtb-706 | 581 | 865 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. pieprz czarny | vtb-691 | 1213 | 845 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. orzech laskowy | vtb-692 | 673 | 846 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. orzech włoski | vtb-693 | 503 | 847 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. orzech ziemny | vtb-694 | 572 | 848 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. migdały | vtb-695 | 1255 | 849 | 12 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. malina | vtb-696 | 1271 | 851 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. pomarańcza | vtb-681 | 573 | 834 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. cytryna | vtb-697 | 674 | 852 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. truskawka | vtb-682 | 571 | 835 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. jad osy | vtb-698 | 586 | 855 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. morela | vtb-683 | X | 836 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. jad pszczoły | vtb-699 | 585 | 856 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. winogrona | vtb-684 | 1265 | 837 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. jad szerszenia europejskiego | vtb-700 | 542 | 857 | 1 dzień | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. czekolada | vtb-685 | 576 | 839 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. kakao | vtb-686 | 502 | 840 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. kawa | vtb-687 | 582 | 841 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. drożdże browar. | vtb-688 | 558 | 842 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. gorczyca | vtb-689 | X | 843 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. koperek | vtb-690 | 579 | 844 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. ziemniak | vtb-675 | 562 | 825 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. cebula | vtb-676 | 1154 | 826 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. wieprzowina | vtb-661 | 564 | 811 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. banan | vtb-677 | 574 | 830 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. wołowina | vtb-662 | 563 | 812 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. gruszka | vtb-678 | 570 | 831 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. dorsz | vtb-663 | 595 | 813 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. jabłko | vtb-679 | 569 | 832 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. tuńczyk | vtb-664 | 583 | 814 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. kiwi | vtb-680 | 575 | 833 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. śledź | vtb-665 | X | 815 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. krewetka | vtb-666 | 849 | 816 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. łosoś | vtb-667 | 1027 | 817 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. fasola | vtb-668 | 1021 | 818 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. groch | vtb-669 | 1022 | 819 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. marchew | vtb-670 | 560 | 820 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. ogórek | vtb-671 | 543 | 821 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. pietruszka | vtb-672 | 594 | 822 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. pomidor | vtb-673 | 559 | 823 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. seler | vtb-674 | 561 | 824 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. kazeina | vtb-643 | 548 | 790 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. indyk | vtb-659 | 567 | 809 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. mleko krowie | vtb-644 | 545 | 791 | 1 dzień | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. kurczak | vtb-660 | 565 | 810 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. ser cheddar | vtb-645 | 549 | 792 | 5 dni | SUROWICA | 55,10 zł | 58 |
IgE sp. alfa-amylaza | vtb-646 | 1871 | 793 | 5 dni | SUROWICA | 66,50 zł | 70 |
IgE sp. serwatka | vtb-647 | 277 | 794 | 1 dzień | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. jogurt | vtb-648 | 1870 | 795 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. gluten | vtb-649 | 552 | 796 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. gryka | vtb-650 | 538 | 797 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. jęczmień | vtb-651 | 509 | 798 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. kukurydza | vtb-652 | 556 | 799 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. owies | vtb-653 | 508 | 800 | 5 dni | SUROWICA | 52,25 zł | 55 |
IgE sp. pszenica | vtb-654 | 553 | 801 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. ryż | vtb-655 | 555 | 802 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. soja | vtb-656 | 557 | 803 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. a-laktoalbumina | vtb-641 | 546 | 788 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. żyto | vtb-657 | 554 | 804 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgG sp. b-laktoglobulina | vtb-642 | 547 | 789 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. jagnię | vtb-658 | 566 | 808 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. babka lancetowata | vtb-627 | 524 | 770 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. bylica pospolita | vtb-628 | 523 | 771 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. komosa biała | vtb-629 | 522 | 772 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. Alternaria tenuis | vtb-630 | 540 | 775 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. Aspergillus fum. | vtb-631 | 526 | 776 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. Candida albicans | vtb-632 | 505 | 777 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. Cladosporium herbarum | vtb-633 | 504 | 778 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. Mucor racemosus | vtb-634 | 544 | 779 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. Penicilium notatum | vtb-635 | 527 | 780 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. albumina surowicy bydlęcej | vtb-636 | X | 783 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. lipa | vtb-621 | 1244 | 759 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. mleko gotowane | vtb-637 | 1269 | 784 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. brzoza | vtb-622 | 518 | 760 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. białko jaja | vtb-638 | 551 | 785 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. leszczyna | vtb-623 | 520 | 761 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. jajko całe | vtb-639 | 802 | 786 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. olcha | vtb-624 | 589 | 762 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. żółtko jaja | vtb-640 | 550 | 787 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. topola | vtb-625 | 724 | 763 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. wierzba | vtb-626 | 519 | 764 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. naskórek owcy | vtb-611 | X | 744 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. naskórek świnki morskiej | vtb-612 | 533 | 745 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. łupież psa | vtb-613 | 1003 | 746 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. naskórek, włos szynszyla | vtb-614 | X | 747 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. życica trwała | vtb-615 | X | 748 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. wiechlina łąkowa | vtb-616 | X | 749 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. odchody kanarka | vtb-601 | X | 734 | 9 dni | SUROWICA | 76,00 zł | 80 |
IgE sp. kupkówka pospol. | vtb-617 | 514 | 750 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. sierść kota | vtb-602 | 529 | 735 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. kostrzewa łąkowa | vtb-618 | 515 | 751 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. sierść psa | vtb-603 | 530 | 736 | 1 dzień | SUROWICA | 47,50 zł | 50 |
IgE sp. tymotka łąkowa | vtb-619 | 516 | 752 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. sierść konia | vtb-604 | 537 | 737 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. żyto (pyłek) | vtb-620 | 536 | 753 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. pióra kanarka | vtb-605 | 535 | 738 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. pierze | vtb-606 | 528 | 739 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp.pióra papużki fal. | vtb-607 | 534 | 740 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp.pióra kaczki | vtb-608 | 578 | 741 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. naskórek chomika | vtb-609 | 532 | 742 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. naskórek królika | vtb-610 | 531 | 743 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. Acarus siro | vtb-594 | 727 | 727 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. Lepidoglyphus destructor | vtb-595 | X | 728 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. Tyrophagus putescientiae | vtb-596 | X | 729 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. drzewa – panel TP9 | vtb-581 | 517 | 711 | 1 dzień | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. odchody gołębia | vtb-597 | 541 | 730 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. chwasty – panel WP3 | vtb-582 | 521 | 712 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. kurz | vtb-598 | 512 | 731 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp.grzyby, pleśnie MP1 | vtb-583 | 525 | 713 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. karaluch-prusak | vtb-599 | 587 | 732 | 5 dni | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. ryby, owoce morza | vtb-584 | 568 | 714 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. mieszanka pierza | vtb-585 | 728 | 715 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. mieszanka naskórków | vtb-586 | 506 | 716 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp.trawy późne GP4 | vtb-587 | 75 | 717 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
Panel dziecięcy żywność FP5 | vtb-588 | 803 | 718 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. mieszanka drzew wczesnych | vtb-589 | X | 719 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. mieszanka drzew późnych | vtb-590 | X | 720 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. mieszanka zbóż | vtb-591 | 1267 | 721 | 5 dni | SUROWICA | 57,00 zł | 60 |
IgE sp. roztocze pteronyssinus | vtb-592 | 510 | 725 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE sp. roztocze farinae | vtb-593 | 511 | 726 | 1 dzień | SUROWICA | 42,75 zł | 45 |
IgE całkowite | vtb-579 | 500 | 700 | 1 dzień | SUROWICA | 38,00 zł | 40 |
