| Adres | 15.08 | 16.08 | 17.08 |
| Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 20 |
nieczynne | czynne (tylko skierowania) |
nieczynne |
| Barcin, ul. Doktora Stanisława Krzysia 5 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Białe Błota, ul. Szubińska 87b | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Brodnica, ul. Korczaka 2 | nieczynne | czynne | czynne |
| Brodnica, ul. Leśna 1a | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Brodnica, ul. Kamionka 14 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Brodnica, ul. Sienkiewicza 25 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Brzoza, ul. Łabiszyńska 18d | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Szelburg-Zarembiny 19 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. K. Libelta 2a | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Żuławy 5/2 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Dworcowa 63 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Koronowska 42 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Baczyńskiego 17 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 50 | nieczynne | czynne | czynne |
| Bydgoszcz, ul. Kujawska 48 | nieczynne | czynne | czynne |
| Bydgoszcz, ul. Waleniowa 2 | nieczynne | czynne | czynne |
| Bydgoszcz, ul. Nakielska 86 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Kijowska 39 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Ogrody 14 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Gen. J. Hallera 2e | nieczynne | czynne | czynne |
| Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 51a | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Nakielska 327 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 | nieczynne | czynne | czynne |
| Bydgoszcz, ul. Szubińska 93-95 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Przyjazna 13 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Ogrody 21 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej- Curie 26 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Kossaka 13, | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 10a | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Naruszewicza 11 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 42 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Saperów 189 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Konopnickiej 26 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Gajowa 17 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Pielęgniarska 13 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoszcz, ul. Gen. A. E. Fieldorfa Nila 4a | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Chełmno, ul. Powstańców Wielkopolskich 18 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Chełmża, ul. Gen. W. Sikorskiego 50 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Ciechocinek, ul. Bema 37a | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Ciechocinek, ul. Warzelniana 1 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Grudziądz, ul. Chełmińska 74 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Grudziądz, ul. Waryńskiego 6 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Grudziądz, ul. Starorynkowa 6/8 | nieczynne | czynne | czynne |
| Grudziądz, ul. Chełmińska 80 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Grudziądz, ul. Konstytucji 3 Maja 3 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Grudziądz, ul. Szewska 14 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Inowrocław, ul. 59 Pułku Piechoty 6 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Inowrocław, ul. Niepodległości 20a | nieczynne | nieczynne | czynne |
| Inowrocław, ul. Dmowskiego 10 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Inowrocław, ul. Cegielna 45a | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Inowrocław, ul. Staropoznańska 131-133 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 13 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Janikowo, ul. Sportowa 9b | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Jastrowie, ul. 1 Maja 11 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Koronowo, ul. Witosa 1k/2 | nieczynne | czynne | czynne |
| Kowalewo Pomorskie, ul. 1 Stycznia 16a | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Kruszwica, ul. Zamkowa 4a | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Lipno, ul. Kościuszki 5 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Lipno, ul. 3 Maja 16 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Lipno, ul. Dębowa 21 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Łochowo, ul. Szosa Nakielska 7 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Mogilno, ul. Hallera 31 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Myślęcinek, ul. Jeździecka 2 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Nakło Nad Notecią, ul. Mickiewicza 7 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Nakło Nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 10 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Skępe ul. Al. 1 Maja 81 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Osielsko, ul. Szosa Gdańska 49 | nieczynne | czynne | czynne |
| Pruszcz, Łowińska 8e | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Przysiek, ul. Wspólna 6 | nieczynne | czynne | czynne |
| Rybno, ul. Zajeziorna 58 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Rypin, ul. Nowy Rynek 34d | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Sierpc, ul. Sienkiewicza 9 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Solec Kujawski, ul. A. Mickiewicza 8 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Świecie, ul. Wojska Polskiego 126 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Świecie, ul. Wojska Polskiego 64a | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Świecie, ul. Duży Rynek 16 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Szubin, ul. Ogrodowa 9 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Toruń, ul. Władysława Broniewskiego 4 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Toruń, ul. Dziewulskiego 12 | nieczynne | czynne | czynne |
| Toruń, ul. Kościuszki 12a | nieczynne | nieczynne | czynne |
| Toruń, Pl. 18 Stycznia 4 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Toruń, ul. Ugory 1 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Toruń, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Toruń, ul. Fałata 35 | nieczynne | czynne | czynne |
| Toruń, ul. Targowa 16b | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Toruń, ul. Poznańska 74 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Toruń, ul. Storczykowa 8/10 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Toruń, ul. Bawarczyków 9/82 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Tuchola, ul. Nowodworskiego 3a | nieczynne | czynne | czynne |
| Unisław, ul. Parkowa 16 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Wąbrzeźno, ul. Wolności 49 | nieczynne | czynne | czynne |
| Wąbrzeźno, ul. Wolności 27 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Więcbork, ul. Mickiewicza 17 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Więcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Włocławek, ul. Wyszyńskiego 21a | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Włocławek, ul. Barska 13 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Włocławek, ul. Kilińskiego 7a/1a | nieczynne | czynne (tylko skierowania) |
nieczynne |
| Włocławek, ul. Matejki 7-9 | nieczynne | czynne (tylko skierowania) |
nieczynne |
| Włocławek, ul. Al. Fryderyka Chopina 45/2 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Włocławek, ul. Pl. Wolności 15a | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Złotów, ul. Spichrzowa 42 | nieczynne | czynne | nieczynne |
| Złotów, ul. Norwida 8 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Złotów, ul. Wielatowska 10 | nieczynne | czynne | nieczynne |